| Объём холодильной камеры, л | 15 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+18 |
| Тип замка | Ключевой |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 1 |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 50 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Тип замка | 2 ключевых |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 100 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Тип замка | 2 ключевых |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 3 |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 19 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+18 |
| Тип замка | Ключевой |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 3 |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 60 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 70 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Тип замка | 2 ключевых |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 3 |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 60 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 150 |
| Объём холодильной камеры, л | 30 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+18 |
| Тип замка | 2 ключевых |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 4 |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 240 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 40 |
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+18 |
| Тип замка | Ключевой |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 3 |
- Белый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+18 |
| Тип замка | 2 ключевых |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Объём холодильной камеры, л | 100 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 100 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 140 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 80 |
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 10 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 40 |
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 140 |
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 40 |
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 140 |
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 10 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Общий объём, л | 80 |
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 20 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 140 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 80 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 60 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 80 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
| Объём холодильной камеры, л | 40 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |
| Наличие замка | С замком |
- Серый
- Краш. сталь
В каждом отделении
Компания ООО «СТЕРИМЕД.РУ» напрямую сотрудничает с отечественными производителями
Ассортимент сейфов-холодильников
В нашем каталоге представлены модели охлаждающих
- конструкция — нижнее/верхнее расположение блока управления,
одно-двухкамерные (охлаждающая и морозильная), глухая дверь; - комплектация — 1–4 полки, 2–5 ящиков;
- объём охлаждающей и морозильной (при наличии) камер — 8–250 л и 25–50 л соответственно;
- температурный режим — не обеспечивают тепловой режим хранения, +2…+15°С, +2…+18°С, +3°С и выше;
- класс взломостойкости — 1 (низший), 3 или 4 (максимальный);
- дополнительные опции —
LED-подсветка , звуковая сигнализация при открытии двери, автоматическая система оттаивания, анкерный болт для крепления к полу,
Отечественная компания «Промет» выпускает медицинские
Как выбрать медицинский сейф-холодильник
Перед покупкой
Для удобного выбора на страницах товара воспользуйтесь опцией сравнения разных моделей. Обратите внимание на следующие опции:
- Аварийный звуковой сигнал (например, в модели Valberg TS 3/50) предупредит об отключении от электросети.
- Замки и ригели на моделях Valberg защищены от высверливания.
- В модели Valberg
TS-3 /25 Fort M 1385.3 каждый из четырёх ящиков имеет индивидуальное освещение и замок. - Некоторые модели медицинских
сейфов-термостатов имеют дополнительные замки на камерах. - Модель
«Фарм-Сиб СТЛ-3201» предполагает хранение учётной документации в специальном отсеке с запираемым на ключ ящиком. - Фармацевтические
сейфы-термостаты ХФЛ-7108 (производитель«Фарм-Сиб» ) работают по технологии NoFrost, исключающей образование конденсата.
Сомневаетесь в правильности выбора медицинского



