| Объём холодильной камеры, л | 150 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,9 |
| Объём холодильной камеры, л | 155 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,1 |
| Объём морозильной камеры, л | 100 |
| Температура в морозильной камере, °С | не выше -18 |
| Наличие замка | С замком |
| Бактерицидная ультрафиолетовая лампа | Наличие |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,58 |
| Мощность лампы, Вт | 8 |
| Общий объём, л | 250 |
| Объём холодильной камеры, л | 170 |
| Объём морозильной камеры, л | 80 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Температура в морозильной камере, °С | -25…-10 |
| Тип верхней двери | Металлическая (глухая) |
| Тип нижней двери | Металлическая (глухая) |
| Наличие термокарты | Да |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,91 |
| Полная мощность, ВА | 220 |
- Белый
- Металл/Металл
- Стекло/Металл
| Объём холодильной камеры, л | 140 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Наличие термокарты | Да |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,73 |
- Белый
- Тонированное стекло
- Обычное стекло
| Рабочий диапазон температур, °С | -40...+70 |
| Контролируемый режим (норма), °С | Любые интервалы в рабочем диапазоне температур под заказ |
| Погрешность измерения температуры, °C | ±0,5 |
| Количество фиксируемых нарушений с автоматическим запоминанием в памяти | 63 |
| Срок службы после активации, мес. | 24 |
| Возможность перезапуска | Перезапускаемый |
- 36 мес., +2...+8ºС
- 24 мес., +2...+8ºС
- 24 мес., настраиваемый
- 60 мес., настраиваемый
- 36 мес., настраиваемый
- 60 мес., +2...+8ºС
| Объём холодильной камеры, л | 250 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
- Белый
- Дверца металлическая
| Объём холодильной камеры, л | 250 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Объём холодильной камеры, л | 140 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
- Белый
- Дверца металлическая
| Объём холодильной камеры, л | 250 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,82 |
- Белый
- Тонированное стекло
- Обычное стекло
| Объём холодильной камеры, л | 65 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+8 |
| Наличие замка | Без замка |
| Бактерицидная ультрафиолетовая лампа | Наличие |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,42 |
| Мощность лампы, Вт | 8 |
| Общий объём, л | 400 |
| Объём холодильной камеры, л | 270 |
| Объём морозильной камеры, л | 130 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Температура в морозильной камере, °С | -25…-10 |
| Тип верхней двери | Металлическая (глухая) |
| Тип нижней двери | Металлическая (глухая) |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Наличие замка | С замком |
| Полная мощность, ВА | 220 |
- Белый
- Металл/Металл
- Стекло/Металл
| Объём холодильной камеры, л | 400 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,76 |
- Белый
- Тонированное стекло
- Обычное стекло
| Объём холодильной камеры, л | 470 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Объём холодильной камеры, л | 400 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
- Белый
- Дверца металлическая
| Общий объём, л | 295 |
| Объём холодильной камеры, л | 210 |
| Объём морозильной камеры, л | 85 |
| Температура в холодильной камере, °С | 0...+17 |
| Температура в морозильной камере, °С | -28...-6 |
| Тип верхней двери | Металлическая (глухая) |
| Тип нижней двери | Металлическая (глухая) |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Наличие замка | С замком |
| Объём холодильной камеры, л | 180 |
| Температура в холодильной камере, °С | 0...+8 |
| Наличие замка | С замком |
| Бактерицидная ультрафиолетовая лампа | Наличие |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,48 |
| Мощность лампы, Вт | 8 |
| Объём холодильной камеры, л | 500 |
| Температура в холодильной камере, °С | 0...+15 |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 3,5 |
- Белый
- Нерж. сталь, 4 полки
- Оцинк. сталь, 6 корзин
- Оцинк. сталь, 4 полки
- Оцинк. сталь, 5 корзин
- Оцинк. сталь, 4 корзины
- Нерж. сталь, 4 корзины
| Общий объём, л | 280 |
| Объём холодильной камеры, л | 140 |
| Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
| Тип верхней двери | Стеклянная (обычное стекло) |
| Тип нижней двери | Металлическая (глухая) |
| Наличие термокарты | Да |
| Охлаждение камеры | Динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Наличие замка | С замком |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,42 |
- Белый
- -
- Стекло/Стекло
- Стекло/Металл
| Рабочий диапазон температур, °С | -40...+70 |
| Погрешность измерения температуры, °C | ±0,5 |
| Периодичность измерения температуры, мин | 1 |
| Срок службы после активации, мес. | 24 |
| Возможность перезапуска | Неперезапускаемый |
- 24 мес.
- 36 мес.
Ассортимент медицинской холодильно-морозильной техники
В каталоге представлены модели, предназначенные для охлаждения/заморозки различных сред:
- Медицинские холодильники — одно-/двухдверные модели объемом 120–1400 л для хранения лекарств, крови, лабораторных проб и реагентов, со встроенной морозильной камерой и без нее, а также активные холодильники для вакцин с системой сохранения заданной температуры в течение суток при отключении электроэнергии.
- Морозильники медицинские — камеры с вертикальной/горизонтальной загрузкой объемом 180–290 л и температурой -18…-40°С/-50…-86°С.
Сейфы-холодильники — охлаждающие камеры объемом 8–150 л с 1, 3 или 4 классом взломостойкости, предназначенные для хранения наркотических/психотропных препаратов.- Холодильники и морозильники для медотходов — предназначены для хранения отходов класса Б в течение 7 дней и 1 месяца соответственно, помогают существенно снизить расходы на вывозе медицинских отходов.
- Холодильники для хранения тел умерших — камеры, рассчитанные на 1–15 мест, а также тележки для перемещения тел и гидравлические подъёмники.
- Темоконтейнеры — термосумки объемом 1,4–78 л, палетные контейнеры на 300 л, недорогие термокоробки из гофрокартона, а также хладоэлементы.
- Приборы для отслеживания параметров среды внутри холодильных/морозильных камер — терморегистраторы, термоиндикаторы, термометры, гигрометры.
Наша компания поставляет медицинское
Как купить медицинские и фармацевтические холодильники и морозильники
При выборе
- назначение оборудования;
- размер камер (зависит от объёма производства);
- количество секций/полок;
- тип загрузки (горизонтальная, вертикальная);
- тип дверей (модели с прозрачной дверцей особенно актуальны для хранения лекарственных препаратов);
- наличие подсветки внутри камеры, сигнализации при отклонении от температурного режима, цифрового дисплея для отображения температуры в режиме реального времени и других дополнительных опций.
Среди наших клиентов востребованы
Для подробного ознакомления с информацией о каждой модели холодильника/морозильника закажите звонок по телефону











